D2经典战网特色符文之语 | ||||
示意图 | 材料 | 属性 | 点评 | |
| 德鲁伊专用3孔头盔 33+24+31 | 暴风之灵The spirit of the storm | ||
圣冰10-20 光环 | ||||
受到攻击33%触发3级降低抵抗 | ||||
防御加强200-300% | ||||
技能加1-3 | ||||
减少冰抗10-25 | ||||
推荐材料 | 施法速度20-40 | |||
传送+0-2 | ||||
无法破坏 | ||||
25%更佳的机会取得魔法装备 | ||||
生命上限5% | ||||
| 德鲁伊专用 3孔头盔 32+33+25 | 狼王The king of the Wolf | ||
赋予10-12级救赎 | ||||
+3德鲁伊技能 | ||||
+20-30%提升攻击速度 | ||||
+20-30%打击恢复 | ||||
+40-60%毒素系技能伤害 | ||||
推荐材料 | -40-60%敌人的毒素抗性 | |||
打击恢复20-30 | ||||
+20-40所有抗性 | ||||
+5%最大毒素抵抗 | ||||
无法冰冻 无法破坏 | ||||
刺客专用3孔武器 29+30+珠宝 | 暗杀 | |||
无法破坏 | ||||
+3~10级狂热 | ||||
1-3刺客技能 | ||||
+2武学 | ||||
300-400%ED | ||||
推荐材料 | +最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | |||
5-8LL | ||||
击中使目标目盲 | ||||
20%出现压碎性打击 | ||||
+珠宝属性 | ||||
刺客专用3孔武器 25+31+珠宝 | 暗影 | |||
无法破坏 | ||||
+3~10级信念 | ||||
+1~3刺客 | ||||
+2武学 | ||||
300-400%ED | ||||
推荐材料 | +最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | |||
5-8Lm | ||||
20%额外准确率 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
+珠宝属性 | ||||
| 5孔剑 33+28+11+31+珠宝 | 布尔凯索的愤怒Anger | ||
击中目标15%几率释放12级伤害加深 | ||||
赋予5-8狂热光环 | ||||
野蛮人技能+1-3 | ||||
伤害+300%-400% | ||||
+最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | ||||
自然抵抗+1-3 | ||||
支配长剑+1-3 | ||||
推荐材料 | 无法破坏 | |||
致命一击20% | ||||
7%生命击中偷取 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
+珠宝属性 | ||||
6孔剑 13+29+22+31+26+21 | 布尔凯索的意志Will | |||
击中30%几率释放20级尸体爆炸 | ||||
赋予8-12信念 | ||||
野蛮人技能+1-3 | ||||
伤害+300% | ||||
支配长剑+1-3 | ||||
铁布衫 +1-3 | ||||
无法破坏 | ||||
推荐材料 | 20%提升攻击速度 | |||
击中使目标目盲 | ||||
25%几率 撕开敌人伤口 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
7%击中偷取魔法 | ||||
15%对恶魔的伤害 | ||||
5孔弓 30+30+32+珠宝+31 | 信任 | |||
击中敌人100%几率施展23级冰尖柱 | ||||
+最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | ||||
所有技能加2-3 | ||||
40%-60%提升攻击速度 | ||||
400%-450%增强伤害 | ||||
推荐材料 | 40%-60%提升攻击速度 | |||
400%额外攻击准确率(AR)加成 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
1-2 速度爆发 | ||||
40%压碎性打击 | ||||
冻结目标+3 +珠宝属性 | ||||
野蛮人专用3孔头盔 22+06+31 | 征服者Conqueror | |||
压碎性打击10-25 | ||||
TP+1 | ||||
物理伤害减少10-25% | ||||
衰老+0-1 | ||||
推荐材料 | 防御+100-200% | |||
技能加1-2 | ||||
杀死怪物+14血 | ||||
15%受损生命转成魔法提高 | ||||
所有抗性+15 | ||||
生命上限+5% | ||||
4孔盾 24+23+32+15 | 真实盾 | |||
12-18级冥想 | ||||
+2所有技能 | ||||
+30%快速格挡几率 | ||||
四防30-45 | ||||
恢复生命+8-10 | ||||
推荐材料 | 物免25% | |||
远程防御220%-280% | ||||
mf 25% | ||||
无法冻结 | ||||
法术伤害减少 7 | ||||
15%减少需求 | ||||
| 2孔武器 32+32 | 海妖之歌 | ||
+1-3所有技能 | ||||
等级9-15级狂热灵气赋予 | ||||
+30%-40% 快速施展速度(FCR) | ||||
推荐材料 | 75%对不死生物的伤害 | |||
四防 +30-40 (可变) | ||||
+10-20 敏捷 | ||||
自动恢复生命 +20 | ||||
冻结目标+6(HFT) | ||||
| 3孔盾 31+29+2 | 怀疑之影 | ||
等级9冥思(Meditation)灵气赋予 | ||||
+1-3所有技能(可变) | ||||
+37%-47%增加格挡几率(CTB)(可变) | ||||
+20%-35%快速格挡速度(FBR)(可变) | ||||
推荐材料 | +20%-30%快速施展速度(FCR)(可变) | |||
+20%快速打击恢复(FHR) | ||||
所有抗性+25-45(可变) | ||||
+50生命(Life) | ||||
+50法力(Mana) | ||||
6孔剑 13+29+31+31+26+27 | 布尔凯索的挥舞Will | |||
击中时5%几率释放25级火焰强化 | ||||
击中时30%几率释放20级尸体爆炸 | ||||
赋予7-10信念 | ||||
伤害+350% | ||||
推荐材料 | 铁布衫 +1-3(可变) | |||
20-30%提升攻击速度(可变) | ||||
以角色等级增加致命伤害(DS) | ||||
忽视目标防御力(pet无效) | ||||
7%击中偷取法力 | ||||
击中使目标目盲 | ||||
| 6孔弓 32+13+31+31+29+25 | 恐怖 | ||
击中时10%几率释放6级的衰老 | ||||
赋予10-18级狂热灵气 | ||||
+1-2级所有技能 | ||||
+200%-400%增强伤害 | ||||
+40%-60%攻击速度 | ||||
推荐材料 | 0%概率出现致命攻击(以角色等级决定) | |||
+最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | ||||
20%额外准确率加成 | ||||
忽视目标防御力(PET无效) | ||||
使目标目盲 | ||||
冻结目标+3 | ||||
| 风暴 | |||
德鲁伊专用3孔头盔 33+22+31 | 圣冰10-20 光环 | |||
受到攻击33%触发3级降低抵抗 | ||||
防御加强200-300% | ||||
德鲁伊技能加1-3 | ||||
推荐材料 | 增加冰冷伤害50%-80% | |||
降低冰冷抗性10-20 | ||||
传送+0-2 | ||||
无法破坏 | ||||
抗性+15 | ||||
生命上限5% | ||||
| 3s 法球 31+24+26 | 火焰 | ||
法师技能+1-3 | ||||
降低火焰抗性 20% | ||||
增加火焰伤害30%-40% | ||||
+5 火焰技能 | ||||
施法速度提升35% | ||||
推荐材料 | 所有抗性+35-50 | |||
法力上线提高10%-30% | ||||
忽略目标防御 | ||||
每次命中偷取 7% Mana | ||||
30% 提升魔法装备出现概率 | ||||
3s甲 31+29+32 | 湮没 | |||
物理伤害减少35% | ||||
+3所有技能 | ||||
+200%防御力 | ||||
所有抗性+35-50 | ||||
+350-400%增强伤害 | ||||
推荐材料 | +40-50力量 | |||
+30%-45%快速打击恢复 | ||||
生命上限+5% | ||||
法力上限+5% | ||||
无法冻结 | ||||
| 3s 甲 06+31+33 | 神秘 | ||
+2所有技能 | ||||
赋予10-20级救助 | ||||
+100%-200%防御力 | ||||
每次命中偷取 7% mana | ||||
+0-2传送 | ||||
推荐材料 | 提升攻击速度50% | |||
快速打击恢复20%-30% | ||||
提升生命上限 5% | ||||
15% 伤害转换到 mana | ||||
无法破坏 | ||||
4s甲 28+32+31+30 | 虔诚 | |||
所有技能+2 | ||||
攻击时有35%机会施展静电立场 | ||||
赋予10-18级反抗光环 | ||||
+1自然抵抗 | ||||
增强伤害+350% | ||||
所有属性+10-20 | ||||
推荐材料 | 远程防御+400% | |||
+25%快速打击恢复 | ||||
+5%最大闪电抵抗 | ||||
无法冰冻 | ||||
物理伤害 减少8% | ||||
4s 甲 31-32-19-24 | 智慧 | |||
法师技能+2-3 | ||||
35%加快速施法速度 | ||||
防御+300-600 | ||||
四防+40-60 | ||||
推荐材料 | +125%更佳的机会取得魔法装备 | |||
20%提高法力上限 | ||||
15%增加冰冻伤害 | ||||
+10 力量 | ||||
无法冰冻 | ||||
5%提高生命上限 | ||||
| 弓 5s 31+ 32+ 23+ 25+28 | 刺伤 | ||
击中敌人时有10%机会施展等级15伤害加深 | ||||
击中敌人时有100%机会施展等级20骨矛 | ||||
+2-3亚马逊技能 | ||||
+1速度爆发 | ||||
+300-400%增强伤害[ED](可变) | ||||
推荐材料 | 超强的大院长 | 35%提升攻击速度 | ||
40%额外的攻击准确率[AR]加成 | ||||
20%机率出现致命攻击[DS] | ||||
冻结目标+3 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
防止怪物自疗 | ||||
5S 武器 31+21+28+23+25 | 憎恨 | |||
击中敌人时有5%机会施展等级30火焰强化 | ||||
击中敌人时有35%机会施展等级10心灵爆震 | ||||
赋予5-10级专注光环 | ||||
+30-40%提升攻击速度[IAS](可变) | ||||
伤害+350-400(可变) | ||||
推荐材料 | 超强无形bug武器 | 击中时偷取生命8 | ||
+75% 伤害力对恶魔 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
20% 概率双倍打击 | ||||
防止怪物治疗 | ||||
恢复装备耐久度1于4秒内 | ||||
3s头盔 13+32+30 | 信念支柱 | |||
+3所有技能, | ||||
15-25施法速度[fcr](可变) | ||||
23%减少物理伤害[dr] | ||||
+100-150生命[life](可变) | ||||
推荐材料 | 超强头环 | 20-30四项抗性[r](可变) | ||
+100-150法力(可变) | ||||
5-10增加经验获得%(可变) | ||||
20%快速打击恢复[ fhr] | ||||
无法冰冻 | ||||
| 5s长柄武器 30+30+31+28+28 | 希望之翼 | ||
等级10-15的狂热灵气赋予 | ||||
20%的机会被击中施展等级15的能量消解 | ||||
+2所有技能等级 | ||||
推荐材料 | 250-300%增加伤害 | |||
30-50%提升攻击速度 | ||||
忽略目标防御 | ||||
40%压碎性打击的概率 | ||||
40%致命攻击 | ||||
10-12%偷取生命 | ||||
+1致 支配长柄武器 | ||||
| 4s甲 33+31+27+29 | 战争 | ||
被击中有6%机会施展等级15飓风裝甲 | ||||
击中有30%机会施展等级12能量消解 | ||||
等级1-10级的瞄准灵气(可变) | ||||
推荐材料 | 15ed bug无形 超强执政官 15ed bug无形 超强神圣铠甲 | 无法破坏 | ||
+25%-35%快速打击恢复[FHR](可变) | ||||
+300%-350%增强防御(可变) | ||||
+300%-400%增强伤害(可变) | ||||
物理伤害减少[DR]10%-20%(可变) | ||||
8%-15%生命偷取LL | ||||
+5%最大冰冻抵抗 | ||||
| 5孔武器 33+29+28+31+32 | 天堂的意识 | ||
击中时50%概率释放20级骨矛 | ||||
赋予6-12级的专注灵气 | ||||
+0-2所有技能等级 | ||||
+10%-30%压碎性打击 | ||||
+40%-60%攻击速度 | ||||
+300%-400% 增强伤害 | ||||
+20%快速打击恢复(FHR) | ||||
推荐材料 | 超强无形bug狂战士 | 无法破坏 | ||
击中使目标目盲 | ||||
20% 致命攻击 | ||||
忽视目标防御力 | ||||
冰冻目标 +3 | ||||
| 3孔 头盔/头环 31+29+33 | 奇遇 | ||
等级9-15级力量灵气赋予 | ||||
+0-1所有技能 | ||||
+50%-200%防御性强化 (ED) | ||||
+10%-20% 打击恢复(FHR) | ||||
推荐材料 | 15ed超强无形bug 3s头环 | +35%-45% 机率压碎性打击 (CB) | ||
+15%-25% 机率致命一击 (DS) | ||||
+8% 机率获得魔法装备 (依人物等级) | ||||
无法破坏 | ||||
增加生命上限 5% | ||||
增加法力上限 5% | ||||
4孔盾牌 32+29+31+33 | 英勇 | |||
等级4-10信念灵气赋予 | ||||
+1-3所有技能(可变) | ||||
无法破坏 | ||||
+35%-45%增加格挡几率(CTB)(可变) | ||||
+20%-35%快速施展速度(FCR)(可变) | ||||
推荐材料 | 15ed超强无形bug统治者大盾 | +20%快速打击恢复(FHR) | ||
所有抗性+20-40(可变) | ||||
物理伤害减少(DR)10%-30% | ||||
无法冰冻 | ||||
+50 法力 | ||||
+50 生命 | ||||
| 4孔甲 32+31+31+29 | 雾霾 | ||
+1-2所有技能(可变) | ||||
+50%毒素伤害 | ||||
-50%毒素抗性 | ||||
+1传送 | ||||
推荐材料 | 超强执政官 | +30-40%快速施法速度 | ||
+400%防御 | ||||
物理伤害减少(DR)30% | ||||
增加法力上限 5% | ||||
增加生命上限10% | ||||
无法冰冻 | ||||
| 4孔甲 15+33+31+19 | 骨灵 | ||
+2所有技能 | ||||
+2-5级骨系技能(可变) | ||||
无法破坏 | ||||
+400%防御 | ||||
+1传送 | ||||
推荐材料 | 超强无形bug执政官 | +30-40%快速施法速度 | ||
-15%需求 | ||||
+10力量 | ||||
+5%生命上限 | ||||
| 3孔法球 32+33+32 | 雷鸣 | ||
+2所有技能 | ||||
+3闪电系技能 | ||||
+40%快速施法速度 | ||||
15-30%增加闪电伤害 | ||||
推荐材料 | 15-30%降低闪电抗性 | |||
+20精力 | ||||
+8-15%增加经验获得 | ||||
冻结目标+6 | ||||
无法破坏 | ||||
| 4孔甲 29+29+33+32 | 战争怒吼 Battle shout | ||
+1-3所有技能(可变) | ||||
+2呐喊系技能 | ||||
+8击中偷取生命 | ||||
+8击中偷取法力 | ||||
+400%防御 | ||||
推荐材料 | 超强无形bug执政官 | +40%快速施法速度 | ||
物理伤害减少(DR)10%-30% | ||||
+10%法力上限 | ||||
无法破坏 | ||||
无法冰冻 | ||||
3孔甲 22+32+33 | 驯兽师 | |||
+2所有技能 | ||||
+3召唤系技能 | ||||
+3召唤灰熊 | ||||
赋予15-20级救助 | ||||
+3传送 | ||||
推荐材料 | 超强无形bug执政官铠甲 | +400%防御 | ||
+1碎冰甲 | ||||
+15所有抗性 | ||||
无法冰冻 | ||||
无法破坏 | ||||
| 5s狂战士斧 27+33+28+30+32 | 绝境 | ||
+30%-40%攻击速度(IAS) | ||||
+最大伤害值(MAX)(以角色等级决定) | ||||
+50%增强伤害 | ||||
+350-450伤害 | ||||
8%击中时偷取生命 | ||||
推荐材料 | 超强无形狂战士斧 | 20%几率出现压碎性打击 | ||
20%几率出现致命攻击 | ||||
+3冻结目标 | ||||
+50-80力量 | ||||
吸取生命-30 | ||||
无法破坏 |
欢迎光临 经典战网 (https://bbs.diablo2.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |