1#到32#为普通符文为原版属性相同
符文合成:21#以下三个相同符文合成=升级符文,20#以上两个相同符文合成=升级符文
33#使用下面的公式获得随机的职业技能。
公式如下:
33号符文+赦免徽章+(1-7号符文)
1号到7号符文分别代表了7个不同的职业
1# = 法师,2# = 死灵,3# = 圣骑,4# = 野蛮人,5# = 德鲁伊,6# = 刺客,7# =
亚马逊
34#
[代码:2099类型:符文]
移动速度+50%
攻击速度+50%
施法速度+50%
快速打击恢复+15%
法力恢复速度+15%
35#
[代码:2100类型:符文]
元素伤害提升20%
(冰 火 电
毒 魔 毒)
物理伤害提升20%
36#
[代码:2101类型:符文]
传送+1
(符文在盒子中合成获得属性。34#以上符文+体力药剂
合成=分解成2个32#)
名称 |
序号 |
武器 |
盔甲/头盔 |
盾牌 |
El | 1# | +50 命中率, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 |
艾爾 | ||||
Eld | 2# | 175% 伤害力对不死系怪物 | 15% 体力耗费减慢 | 15%提升抵挡率 |
艾德 | +50 命中率对不死系怪物 | |||
Tir | 3# | 每杀一个敌人 +2 Mana | 每杀一个敌人 +2 Mana | 每杀一个敌人 +2 Mana |
特爾 | ||||
Nef | 4# | 震退敌人 | 对远距离攻击 +30 防御 | 对远距离攻击 +30 防御 |
那夫 | ||||
Eth | 5# | -25% 目标防御 | 提升 mana 回复速度 15% | 提升 mana 回复速度 15% |
愛斯 | ||||
Ith | 6# | +9 最大伤害力 | 15% 伤害转换到 mana | 15% 伤害转换到 mana |
伊司 | ||||
Tal | 7# | +75 毒攻击,效果持续 5 秒 | 防毒提升 30% | 防毒提升 35% |
塔爾 | ||||
Ral | 8# | +5-30 火伤害 | 防火提升 30% | 防火提升 35% |
拉爾 | ||||
Ort | 9# | +1-50 电伤害 | 防电提升 30% | 防电提升 35% |
歐特 | ||||
Thul | 10# | +3-14 冰伤害,效果持续 3 秒 | 防冰提升 30% | 防冰提升 35% |
書爾 | ||||
Amn | 11# | 每次命中偷取 7% 生命 | 敌人受到反伤害 14 | 敌人受到反伤害 14 |
安姆 | ||||
Sol | 12# | +9 最小伤害力 | 抵消物理伤害 7 | 抵消物理伤害 7 |
索爾 | ||||
Shael | 13# | 20% 提升攻击速度 | 20% 快速恢复打击 | 20% 快速抵挡率 |
沙爾 | ||||
Dol | 14# | 命中后吓跑怪物概率 25% | 自动恢复生命 +7 | 自动恢复生命 +7 |
多爾 | ||||
Hel | 15# | 装备要求 -20% | 装备要求 -15% | 装备要求 -15% |
海爾 | ||||
Io | 16# | +10 活力 | +10 活力 | +10 活力 |
埃歐 | ||||
Lum | 17# | +10 能量 | +10 能量 | +10 能量 |
盧姆 | ||||
Ko | 18# | +10 敏捷 | +10 敏捷 | +10 敏捷 |
科 | ||||
Fal | 19# | +10 强壮 | +10 强壮 | +10 强壮 |
法爾 | ||||
Lem | 20# | 75% 得到额外金钱 | 50% 得到额外金钱 | 50% 得到额外金钱 |
藍姆 | ||||
Pul | 21# | +75% 伤害力对恶魔, +100 命中率对恶魔 | 30% 提升防御力 | 30% 提升防御力 |
普爾 | ||||
Um | 22# | 25% 概率造成伤口 | 四防 +15 | 四防 +22 |
烏姆 | ||||
Mal | 23# | 防止怪物治疗 | 抵消魔法伤害 7 | 抵消魔法伤害 7 |
馬爾 | ||||
Ist | 24# | 30% 提升魔法装备出现概率 | 25% 提升魔法装备出现概率 | 25% 提升魔法装备出现概率 |
伊司特 | ||||
Gul | 25# | 20% 提升攻击命中率 | +5% 防毒上限 | +5% 防毒上限 |
古爾 | ||||
Vex | 26# | 每次命中偷取 7% Mana | +5% 防火上限 | +5% 防火上限 |
伐克斯 | ||||
Ohm | 27# | +50% 伤害力 | +5% 防冰上限 | +5% 防冰上限 |
歐姆 | ||||
Lo | 28# | 20% 概率双倍打击 | +5% 防电上限 | +5% 防电上限 |
羅 | ||||
Sur | 29# | 命中后使目标失明 | 提升 Mana 上限 5% | +50点mana |
瑟 | ||||
Ber | 30# | 20% 概率决定性打击 | 抵消物理伤害 8% | 抵消物理伤害 8% |
貝 | ||||
Jah | 31# | 忽略目标防御 | 提升生命上限 5%/+50 生命 (盾牌) | +50 生命 |
喬 | ||||
Cham | 32# | 冰冻目标 +3 | 不被冰冻 | 不被冰冻 |
查姆 | ||||
Zod | 33# | 永不磨损 | 永不磨损 | 永不磨损 |
薩德 |